,調査・データ
平成27年度 受検データ
平成27年度(2015年度)第1回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 1,549人 | 1,343人 | 137人 | 10.2% |
準1級 | 5,378人 | 4,636人 | 686人 | 14.8% |
2級 | 65,835人 | 62,197人 | 11,873人 | 19.1% |
準2級 | 113,854人 | 109,782人 | 38,566人 | 35.1% |
3級 | 169,339人 | 163,547人 | 75,746人 | 46.3% |
4級 | 86,216人 | 82,898人 | 41,988人 | 50.7% |
5級 | 71,510人 | 68,864人 | 49,976人 | 72.6% |
6級 | 28,439人 | 27,269人 | 21,514人 | 78.9% |
7級 | 25,399人 | 24,299人 | 20,751人 | 85.4% |
8級 | 24,608人 | 23,262人 | 19,552人 | 84.1% |
9級 | 19,869人 | 18,868人 | 17,067人 | 90.5% |
10級 | 16,576人 | 15,474人 | 14,926人 | 96.5% |
合計 | 628,572人 | 602,439人 | 312,782人 | 平均合格率 51.9% |
(2015年9月2日現在)
平成27年度(2015年度)第2回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 1,511人 | 1,320人 | 166人 | 12.6% |
準1級 | 5,111人 | 4,381人 | 394人 | 9.0% |
2級 | 60,932人 | 57,315人 | 11,079人 | 19.3% |
準2級 | 118,218人 | 114,275人 | 37,833人 | 33.1% |
3級 | 227,405人 | 221,475人 | 105,182人 | 47.5% |
4級 | 113,645人 | 110,372人 | 57,279人 | 51.9% |
5級 | 69,336人 | 67,151人 | 47,113人 | 70.2% |
6級 | 32,011人 | 31,089人 | 23,316人 | 75.0% |
7級 | 28,911人 | 28,156人 | 23,468人 | 83.3% |
8級 | 26,767人 | 25,944人 | 20,900人 | 80.6% |
9級 | 22,244人 | 21,750人 | 19,188人 | 88.2% |
10級 | 17,019人 | 16,433人 | 15,315人 | 93.2% |
合計 | 723,110人 | 699,661人 | 361,233人 | 平均合格率 51.6% |
(2016年1月15日現在)
平成27年度(2015年度)第3回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 1,499人 | 1,285人 | 216人 | 16.8% |
準1級 | 5,511人 | 4,758人 | 607人 | 12.8% |
2級 | 67,854人 | 63,723人 | 13,500人 | 21.2% |
準2級 | 113,783人 | 108,706人 | 37,486人 | 34.5% |
3級 | 164,319人 | 156,569人 | 76,212人 | 48.7% |
4級 | 93,858人 | 89,542人 | 47,313人 | 52.8% |
5級 | 74,531人 | 71,349人 | 53,624人 | 75.2% |
6級 | 51,073人 | 49,066人 | 39,746人 | 81.0% |
7級 | 49,436人 | 47,433人 | 41,711人 | 87.9% |
8級 | 49,839人 | 47,460人 | 40,967人 | 86.3% |
9級 | 43,231人 | 41,102人 | 37,606人 | 91.5% |
10級 | 36,655人 | 34,547人 | 32,747人 | 94.8% |
合計 | 751,589人 | 715,540人 | 421,735人 | 平均合格率 58.9% |
(2016年4月18日現在)