調査・データ
2024年度 受検データ
2024年度 第1回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 933人 | 843人 | 50人 | 5.9% |
準1級 | 5,246人 | 4,739人 | 1,219人 | 25.7% |
2級 | 38,181人 | 36,639人 | 9,655人 | 26.4% |
準2級 | 61,731人 | 59,991人 | 20,431人 | 34.1% |
3級 | 93,512人 | 91,288人 | 45,106人 | 49.4% |
4級 | 51,179人 | 49,737人 | 25,568人 | 51.4% |
5級 | 46,652人 | 45,067人 | 32,780人 | 72.7% |
6級 | 23,054人 | 22,360人 | 17,399人 | 77.8% |
7級 | 22,509人 | 21,824人 | 18,926人 | 86.7% |
8級 | 22,551人 | 21,771人 | 18,365人 | 84.4% |
9級 | 19,666人 | 19,012人 | 17,276人 | 90.9% |
10級 | 16,340人 | 15,481人 | 14,917人 | 96.4% |
合計 | 401,554人 | 388,752人 | 221,692人 | 平均合格率 57.0% |
確定日2024年9月3日(2024年10月11日公開)
2024年度 第2回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 889人 | 807人 | 91人 | 11.3% |
準1級 | 5,063人 | 4,548人 | 1,165人 | 25.6% |
2級 | 36,277人 | 34,380人 | 9,870人 | 28.7% |
準2級 | 67,448人 | 64,992人 | 24,422人 | 37.6% |
3級 | 125,451人 | 120,905人 | 58,004人 | 48.0% |
4級 | 64,708人 | 61,840人 | 30,759人 | 49.7% |
5級 | 45,757人 | 43,828人 | 29,869人 | 68.2% |
6級 | 26,097人 | 25,160人 | 18,625人 | 74.0% |
7級 | 25,131人 | 24,227人 | 20,869人 | 86.1% |
8級 | 24,788人 | 23,602人 | 18,943人 | 80.3% |
9級 | 20,579人 | 19,702人 | 17,449人 | 88.6% |
10級 | 15,894人 | 14,798人 | 13,775人 | 93.1% |
合計 | 458,082人 | 438,789人 | 243,841人 | 平均合格率 55.6% |
確定日2025年1月9日(2025年2月13日公開)