調査・データ
2023年度 受検データ
2023年度 第1回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 891人 | 819人 | 74人 | 9.0% |
準1級 | 5,037人 | 4,523人 | 1,205人 | 26.6% |
2級 | 40,952人 | 39,676人 | 10,135人 | 25.5% |
準2級 | 68,582人 | 67,644人 | 22,574人 | 33.4% |
3級 | 101,424人 | 100,152人 | 46,995人 | 46.9% |
4級 | 54,288人 | 52,928人 | 27,932人 | 52.8% |
5級 | 46,885人 | 45,213人 | 32,705人 | 72.3% |
6級 | 23,303人 | 22,498人 | 18,060人 | 80.3% |
7級 | 21,916人 | 21,212人 | 18,361人 | 86.6% |
8級 | 22,334人 | 21,312人 | 17,816人 | 83.6% |
9級 | 18,855人 | 18,044人 | 16,325人 | 90.5% |
10級 | 15,813人 | 14,807人 | 14,204人 | 95.9% |
合計 | 420,280人 | 408,828人 | 226,386人 | 平均合格率 55.4% |
確定日2023年9月5日(2023年10月25日公開)
2023年度 第2回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 903人 | 818人 | 72人 | 8.8% |
準1級 | 5,034人 | 4,498人 | 655人 | 14.6% |
2級 | 38,290人 | 36,067人 | 10,596人 | 29.4% |
準2級 | 71,845人 | 68,845人 | 26,072人 | 37.9% |
3級 | 131,557人 | 125,165人 | 61,096人 | 48.8% |
4級 | 66,034人 | 62,615人 | 32,335人 | 51.6% |
5級 | 45,428人 | 43,212人 | 30,281人 | 70.1% |
6級 | 26,093人 | 24,918人 | 18,983人 | 76.2% |
7級 | 25,409人 | 24,378人 | 20,697人 | 84.9% |
8級 | 24,646人 | 23,331人 | 18,740人 | 80.3% |
9級 | 19,846人 | 18,841人 | 16,696人 | 88.6% |
10級 | 15,001人 | 13,800人 | 13,001人 | 94.2% |
合計 | 470,086人 | 446,488人 | 249,224人 | 平均合格率 55.8% |
確定日2024年1月9日(2024年2月7日公開)
2023年度 第3回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 909人 | 810人 | 46人 | 5.7% |
準1級 | 5,353人 | 4,777人 | 631人 | 13.2% |
2級 | 38,929人 | 36,626人 | 10,666人 | 29.1% |
準2級 | 62,843人 | 59,512人 | 23,306人 | 39.2% |
3級 | 96,222人 | 90,933人 | 43,828人 | 48.2% |
4級 | 54,913人 | 51,446人 | 27,426人 | 53.3% |
5級 | 56,395人 | 53,074人 | 39,529人 | 74.5% |
6級 | 45,489人 | 43,118人 | 33,594人 | 77.9% |
7級 | 45,685人 | 43,340人 | 37,771人 | 87.2% |
8級 | 45,618人 | 42,999人 | 35,605人 | 82.8% |
9級 | 39,423人 | 37,421人 | 33,514人 | 89.6% |
10級 | 32,971人 | 30,666人 | 28,899人 | 94.2% |
合計 | 524,750人 | 494,722人 | 314,815人 | 平均合格率 63.6% |
確定日2024年4月10日(2024年5月16日公開)