調査・データ
2022年度 受検データ
2022年度 第1回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 974人 | 847人 | 81人 | 9.6% |
準1級 | 6,031人 | 5,337人 | 733人 | 13.7% |
2級 | 46,396人 | 44,512人 | 12,678人 | 28.5% |
準2級 | 76,060人 | 74,419人 | 26,482人 | 35.6% |
3級 | 113,707人 | 110,893人 | 56,117人 | 50.6% |
4級 | 61,886人 | 59,907人 | 31,954人 | 53.3% |
5級 | 51,371人 | 49,385人 | 36,107人 | 73.1% |
6級 | 25,560人 | 24,843人 | 20,172人 | 81.2% |
7級 | 23,955人 | 23,267人 | 20,267人 | 87.1% |
8級 | 22,988人 | 22,213人 | 18,732人 | 84.3% |
9級 | 20,530人 | 19,994人 | 18,154人 | 90.8% |
10級 | 16,914人 | 16,118人 | 15,589人 | 96.7% |
合計 | 466,372人 | 451,735人 | 257,066人 | 平均合格率 56.9% |
確定日2022年9月21日(2022年10月11日公開)
2022年度 第2回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 1,056人 | 921人 | 62人 | 6.7% |
準1級 | 5,886人 | 5,174人 | 946人 | 18.3% |
2級 | 40,851人 | 38,490人 | 11,222人 | 29.2% |
準2級 | 80,566人 | 77,155人 | 29,446人 | 38.2% |
3級 | 140,930人 | 135,151人 | 67,936人 | 50.3% |
4級 | 74,618人 | 71,061人 | 36,760人 | 51.7% |
5級 | 48,688人 | 46,350人 | 32,457人 | 70.0% |
6級 | 27,617人 | 26,406人 | 20,487人 | 77.6% |
7級 | 26,705人 | 25,464人 | 21,694人 | 85.2% |
8級 | 26,048人 | 24,642人 | 20,059人 | 81.4% |
9級 | 21,627人 | 20,524人 | 18,295人 | 89.1% |
10級 | 16,548人 | 15,324人 | 14,424人 | 94.1% |
合計 | 511,140人 | 486,662人 | 273,788人 | 平均合格率 56.3% |
確定日2023年1月6日(2023年2月24日公開)
2022年度 第3回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 995人 | 860人 | 112人 | 13.0% |
準1級 | 5,780人 | 5,037人 | 557人 | 11.1% |
2級 | 41,773人 | 38,967人 | 11,245人 | 28.9% |
準2級 | 70,240人 | 65,798人 | 25,343人 | 38.5% |
3級 | 106,502人 | 98,838人 | 46,984人 | 47.5% |
4級 | 59,925人 | 55,861人 | 29,707人 | 53.2% |
5級 | 59,256人 | 55,949人 | 41,843人 | 74.8% |
6級 | 46,529人 | 44,393人 | 35,188人 | 79.3% |
7級 | 46,723人 | 44,462人 | 38,323人 | 86.2% |
8級 | 46,249人 | 44,078人 | 36,266人 | 82.3% |
9級 | 40,895人 | 38,932人 | 35,379人 | 90.9% |
10級 | 34,020人 | 31,908人 | 30,288人 | 94.9% |
合計 | 558,887人 | 525,083人 | 331,235人 | 平均合格率 63.1% |
確定日2023年4月7日(2023年5月25日公開)