調査・データ
2021年度 受検データ
2021年度 第1回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 1,070人 | 916人 | 85人 | 9.3% |
準1級 | 6,574人 | 5,767人 | 850人 | 14.7% |
2級 | 54,991人 | 51,968人 | 12,801人 | 24.6% |
準2級 | 92,485人 | 88,701人 | 34,709人 | 39.1% |
3級 | 136,046人 | 130,827人 | 61,517人 | 47.0% |
4級 | 66,640人 | 63,519人 | 33,378人 | 52.5% |
5級 | 55,947人 | 53,605人 | 40,046人 | 74.7% |
6級 | 23,076人 | 22,226人 | 18,146人 | 81.6% |
7級 | 21,208人 | 20,390人 | 17,670人 | 86.7% |
8級 | 20,268人 | 19,361人 | 16,377人 | 84.6% |
9級 | 16,697人 | 15,962人 | 14,399人 | 90.2% |
10級 | 14,254人 | 13,477人 | 12,947人 | 96.1% |
合計 | 509,256人 | 486,719人 | 262,925人 | 平均合格率 54.0% |
(2021年9月2日現在)
2021年度 第2回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 925人 | 797人 | 51人 | 6.4% |
準1級 | 5,562人 | 4,863人 | 269人 | 5.5% |
2級 | 49,014人 | 45,619人 | 14,221人 | 31.2% |
準2級 | 86,373人 | 81,783人 | 33,462人 | 40.9% |
3級 | 159,748人 | 151,656人 | 80,898人 | 53.3% |
4級 | 84,798人 | 79,848人 | 43,427人 | 54.4% |
5級 | 55,442人 | 51,966人 | 37,251人 | 71.7% |
6級 | 31,057人 | 29,187人 | 23,262人 | 79.7% |
7級 | 31,400人 | 29,419人 | 25,283人 | 85.9% |
8級 | 29,747人 | 27,529人 | 22,835人 | 82.9% |
9級 | 24,909人 | 23,061人 | 20,787人 | 90.1% |
10級 | 19,126人 | 17,287人 | 16,320人 | 94.4% |
合計 | 578,101人 | 543,015人 | 318,066人 | 平均合格率 58.6% |
(2022年1月7日現在)
2021年度 第3回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 1,038人 | 873人 | 87人 | 10.0% |
準1級 | 6,224人 | 5,304人 | 615人 | 11.6% |
2級 | 51,290人 | 43,463人 | 12,892人 | 29.7% |
準2級 | 81,560人 | 67,988人 | 26,111人 | 38.4% |
3級 | 119,814人 | 100,471人 | 50,693人 | 50.5% |
4級 | 68,143人 | 57,069人 | 32,076人 | 56.2% |
5級 | 64,014人 | 53,186人 | 40,556人 | 76.3% |
6級 | 50,024人 | 41,129人 | 32,802人 | 79.8% |
7級 | 49,789人 | 40,237人 | 35,351人 | 87.9% |
8級 | 49,853人 | 39,677人 | 33,395人 | 84.2% |
9級 | 43,658人 | 34,307人 | 31,086人 | 90.6% |
10級 | 37,197人 | 28,745人 | 27,206人 | 94.6% |
合計 | 622,604人 | 512,449人 | 322,870人 | 平均合格率 63.0% |
(2022年4月6日現在)