調査・データ
2020年度 受検データ
2020年度 第1回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
準1級 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
2級 | 17,851人 | 16,954人 | 4,348人 | 25.6% |
準2級 | 36,286人 | 34,572人 | 13,855人 | 40.1% |
3級 | 54,778人 | 52,211人 | 25,453人 | 48.8% |
4級 | 25,615人 | 24,530人 | 12,248人 | 49.9% |
5級 | 20,861人 | 19,947人 | 14,053人 | 70.5% |
6級 | 6,285人 | 6,086人 | 4,577人 | 75.2% |
7級 | 5,093人 | 4,919人 | 4,099人 | 83.3% |
8級 | 4,075人 | 3,933人 | 3,034人 | 77.1% |
9級 | 3,199人 | 3,139人 | 2,745人 | 87.4% |
10級 | 2,437人 | 2,320人 | 2,208人 | 95.2% |
合計 | 176,480人 | 168,611人 | 86,620人 | 平均合格率 51.4% |
(2020年9月9日現在)
2020年度 第2回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 891人 | 791人 | 86人 | 10.9% |
準1級 | 5,408人 | 4,807人 | 943人 | 19.6% |
2級 | 48,133人 | 45,528人 | 12,415人 | 27.3% |
準2級 | 97,722人 | 94,795人 | 36,854人 | 38.9% |
3級 | 184,630人 | 179,308人 | 89,674人 | 50.0% |
4級 | 95,771人 | 92,955人 | 51,963人 | 55.9% |
5級 | 64,663人 | 62,459人 | 46,307人 | 74.1% |
6級 | 31,122人 | 30,164人 | 24,230人 | 80.3% |
7級 | 30,603人 | 29,553人 | 25,632人 | 86.7% |
8級 | 29,033人 | 27,763人 | 23,581人 | 84.9% |
9級 | 24,650人 | 23,561人 | 21,630人 | 91.8% |
10級 | 18,895人 | 17,726人 | 16,890人 | 95.3% |
合計 | 631,521人 | 609,410人 | 350,205人 | 平均合格率 57.5% |
(2021年1月22日現在)
2020年度 第3回
志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 1,048人 | 810人 | 80人 | 9.9% |
準1級 | 6,144人 | 4,855人 | 1,463人 | 30.1% |
2級 | 49,744人 | 45,035人 | 13,383人 | 29.7% |
準2級 | 82,293人 | 77,175人 | 31,327人 | 40.6% |
3級 | 124,770人 | 117,368人 | 57,269人 | 48.8% |
4級 | 69,768人 | 65,638人 | 35,550人 | 54.2% |
5級 | 60,746人 | 56,776人 | 43,459人 | 76.5% |
6級 | 45,904人 | 43,358人 | 36,042人 | 83.1% |
7級 | 45,614人 | 42,992人 | 38,289人 | 89.1% |
8級 | 44,656人 | 41,922人 | 35,996人 | 85.9% |
9級 | 39,891人 | 37,607人 | 34,673人 | 92.2% |
10級 | 34,664人 | 32,296人 | 31,003人 | 96.0% |
合計 | 605,242人 | 565,832人 | 358,534人 | 平均合格率 63.4% |
(2021年4月6日現在)